Chào các bạn đến với Trường THCS Thanh Mai - Thanh Chương - Nghệ An
Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Thanh Mai - Thanh Chương - Nghệ An.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Điểm thi vào lớp 10 hội đồng thi ĐTM

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Anh Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:41' 04-07-2011
Dung lượng: 180.5 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Đặng Anh Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:41' 04-07-2011
Dung lượng: 180.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
hoten diem_kk diem_ut Nghề Mon 1 Mon 2 Mon 3 phong sbd duthidu tongsodiem dtnt truong_thc
nguyÔn thÞ an 0 1 1.5 7 5.5 6.75 1 4310001 D 34.25 K THCS §Æng Thai Mai
bïi tuÊn anh 0 0 1.5 6.25 7.25 7.75 1 4310014 D 36.25 K THCS §Æng Thai Mai
bïi thanh ¸nh 0 0 1.5 4.75 4 3.5 1 4310019 D 22.5 K THCS §Æng Thai Mai
lª ®×nh ¸nh 0 1 1.5 3.5 0.75 2.75 1 4310017 D 13.75 K THCS §Æng Thai Mai
trÇn xu©n Êt 0 0 1 4.5 1.5 4.5 1 4310023 D 17.5 K THCS §Æng Thai Mai
bïi ngäc ¸nh 0 0 1.5 8.5 9 6.25 1 4310018 D 42.75 K THCS T«n Quang PhiÖt
nguyÔn thÞ tó anh 0 0 1.5 4.75 9 9 1 4310010 D 38 K THCS Thanh Giang
ph¹m thÞ v©n anh 0 0 1.5 5.5 5 6.5 1 4310013 D 29 K THCS Thanh Giang
nguyÔn tiÕn b¸ch 0 0 1.5 4.25 7.25 5.75 1 4310024 D 30.25 K THCS Thanh Giang
hoµng v¨n anh 0 0 1.5 4.5 3.5 7 1 4310015 D 24.5 K THCS Thanh Giang
nguyÔn v¨n ¸nh 0 0 1.5 4.75 6.25 6 1 4310022 D 29.5 K THCS Thanh Giang
nguyÔn thÞ an 0 0 1.5 6 4.75 6.5 1 4310003 D 29.5 K THCS Thanh L©m
nguyÔn thÞ an 0 0 1.5 -1 -1 -1 1 4310002 K 1.5 K THCS Thanh L©m
trÇn thÞ an 0 0 1.5 5 3.25 5.5 1 4310004 D 23.5 K THCS Thanh L©m
nguyÔn thÞ anh 0 0 1.5 4.25 1.25 4.75 1 4310009 D 17.25 K THCS Thanh L©m
ph¹m thÞ ¸nh 0 1 1.5 3.5 0.25 5 1 4310021 D 15 K THCS Thanh L©m
trÇn v¨n anh 0 0 1.5 3.75 1 5.25 1 4310016 D 16.25 K THCS Thanh Hµ
nguyÔn thÞ ¸nh 0 0 1.5 5.75 1 6.5 1 4310020 D 21.5 K THCS Thanh Hµ
trÇn thÞ an 0 0 1 6.75 4.25 3.75 1 4310005 D 26.75 K THCS Thanh Mai
lª ngäc anh 0 0 1.5 6.5 8.5 9.25 1 4310007 D 40.75 K THCS Thanh Mai
nguyÔn thÞ v©n anh 0 0 1 4 1.5 4 1 4310012 D 16 K THCS Thanh Mai
trÇn thÕ anh 0 0 1.5 5 2.5 4.5 1 4310008 D 21 K THCS Thanh Mai
trÇn thÞ tó anh 0 0 0.5 3 0.75 3.75 1 4310011 D 11.75 K THCS Thanh Mai
lª v¨n an 0 0 1 3.75 0.25 3.25 1 4310006 D 12.25 K THCS Thanh Tïng
nguyÔn c¶nh b¶o 0 0 1.5 4 4 4.75 2 4310026 D 22.25 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn quèc b¶o 0 0 1 4 1.75 4 2 4310031 D 16.5 K THCS §Æng Thai Mai
phan th¸i b¶o 0 1 1.5 3 7 4.5 2 4310032 D 27 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn thÞ b¶y 0 1 1.5 7.25 7 6.75 2 4310037 D 37.75 K THCS §Æng Thai Mai
bïi xu©n b¾c 0 2 1.5 4.25 4.5 3 2 4310041 D 24 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn c¶nh b»ng 0 0 1.5 4.25 4.25 4 2 4310039 D 22.5 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn thÞ b×nh 0 0 1.5 6 3.5 4.5 2 4310046 D 25 K THCS §Æng Thai Mai
trÇn thÞ b×nh 0 0 1.5 6.5 7.25 5.25 2 4310047 D 34.25 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn ®×nh b¶o 0 0 1.5 5.25 7.5 8.5 2 4310028 D 35.5 K THCS Thanh Giang
phan thÞ biªn 0 1 1.5 7.25 7.5 6 2 4310042 D 38 K THCS Thanh L©m
nguÔn thÞ thanh b×nh 0 0 1.5 7.75 4 6.25 2 4310048 D 31.25 K THCS Thanh L©m
ph¹m ®øc b¶o 0 0 1.5 3.75 4.5 6.5 2 4310029 D 24.5 K THCS Thanh Hµ
nguyÔn thÞ b¶y 0 0 1.5 5.5 6.75 6.25 2 4310038 D 32.25 K THCS Thanh Hµ
nguyÔn thÞ b×nh 0 0 1.5 5.75 2.25 3.5 2 4310044 D 21 THCS Thanh Tïng
nguyÔn thÞ b×nh 0 0 1.5 6.25 6 5.5 2 4310045 D 31.5 THCS Thanh Tïng
nguyÔn thÕ b¶o 0 0 1 3.5 5 6.5 2 4310033 D 24.5 K THCS Thanh Hµ
nguyÔn xu©n b¸ch 0 0 0.5 2.5 1 1 2 4310025 D 8.5 K THCS Thanh Mai
®inh v¨n b¶o 0 0 1 2.5 1.5 2.5 2 4310035 D 11.5 K THCS Thanh Mai
hµ quang b¶o 0 0 1 3.25 2.75 3.25 2 4310030 D 16.25 K THCS Thanh Mai
ph¹m c«ng b¶o 0 0 1 1.25 2.5 4.75 2 4310027 D 13.25 K THCS Thanh Mai
ph¹m v¨n b¶o 0 0 1 4.75 5 3.75 2 4310036 D 24.25 K THCS Thanh Mai
trÇn thÞ b¶o 0 0 0.5 4.5 0.75 5 2 4310034 D 16 K THCS Thanh Mai
nguyÔn v¨n b¾c 0 0 1.5 5.5 7 7.5 2 4310040 D 34 K THCS Thanh Mai
trÇn b¸ b×nh 0 0 0.5 4.5 2.75 3 2 4310043 D 18 K THCS Thanh Mai
nguyÔn v¨n bÝch 0 1 1.5 4.75 5 3.5 3 4310053 D 25.5 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn quang bÝnh 0 0 1.5 4.5 4 2.75 3 4310055 D 21.25 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn quang bÝnh 0 1 1.5 3 1.75 1.5 3 4310054 D 13.5 K THCS §Æng Thai Mai
trÇn v¨n bÝnh 0 1 1.5 3 2.5 1.25 3 4310056 D 14.75 K THCS §Æng Thai Mai
chu ®×nh c¶nh 0 0 1.5 2.5 3 3.25 3 4310060 D 15.75 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn v¨n ch©n 0 0 1 4.25 2.5 1.75 3 4310064 D 16.25 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn v¨n chiÕn 0 0 1 3.5 3 0.75 3 4310071 D 14.75 K THCS §Æng Thai Mai
chu ®×nh c¶nh 0 0 1 4 0.5 2.25 3 4310059 D 12.25 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn thÞ kim chi 0 0 1.5 6.25 7.5 5.25 3 4310068 D 34.25 K THCS Thanh Giang
nguyÔn xu©n c¶nh 0 0 1.5 4.5 5.5 4 3 4310063 D 25.5 K THCS Thanh Giang
nguyÔn thÞ bÝch 0 0 1.5 6.75 5 4 3 4310051 D 29 K THCS Thanh L©m
nguyÔn v¨n chÊt 0 0 1 4.25 2.75 2 3 4310067 D 17 K THCS Thanh L©m
cao thÞ ch©u 0 0 1.5 7.75 6.5 6.5 3 4310066 D 36.5 K THCS Thanh L©m
trÇn thÞ b«ng 0 0 1.5 3 1 1.75 3 4310057 D 11.25 K THCS Thanh Hµ
lª thÞ chiÕn 0 0 1.5 4.25 5.75 2.5 3 4310069 D 24 K THCS Thanh Hµ
nguyÔn v¨n chiÕn 0 0 1.5 3.25 2.5 2.5 3 4310072 D 15.5 K THCS Thanh Hµ
®inh thÞ bÝch 0 0 1.5 5 3.25 4.75 3 4310050 D 22.75 THCS Thanh Tïng
phan thÞ bÝch 0 1 1.5 3 2 3.25 3 4310052 D 15.75 THCS Thanh Tïng
trÇn xu©n b×nh 0 0 0.5 5 6.75 4.25 3 4310049 D 28.25 K THCS Thanh Mai
®Ëu ®×nh bót 0 0 1 6 8.5 5 3 4310058 D 35 K THCS Thanh Mai
l©m v¨n c¶nh 0 0 1 3.5 3.5 3.75 3 4310062 D 18.75
nguyÔn thÞ an 0 1 1.5 7 5.5 6.75 1 4310001 D 34.25 K THCS §Æng Thai Mai
bïi tuÊn anh 0 0 1.5 6.25 7.25 7.75 1 4310014 D 36.25 K THCS §Æng Thai Mai
bïi thanh ¸nh 0 0 1.5 4.75 4 3.5 1 4310019 D 22.5 K THCS §Æng Thai Mai
lª ®×nh ¸nh 0 1 1.5 3.5 0.75 2.75 1 4310017 D 13.75 K THCS §Æng Thai Mai
trÇn xu©n Êt 0 0 1 4.5 1.5 4.5 1 4310023 D 17.5 K THCS §Æng Thai Mai
bïi ngäc ¸nh 0 0 1.5 8.5 9 6.25 1 4310018 D 42.75 K THCS T«n Quang PhiÖt
nguyÔn thÞ tó anh 0 0 1.5 4.75 9 9 1 4310010 D 38 K THCS Thanh Giang
ph¹m thÞ v©n anh 0 0 1.5 5.5 5 6.5 1 4310013 D 29 K THCS Thanh Giang
nguyÔn tiÕn b¸ch 0 0 1.5 4.25 7.25 5.75 1 4310024 D 30.25 K THCS Thanh Giang
hoµng v¨n anh 0 0 1.5 4.5 3.5 7 1 4310015 D 24.5 K THCS Thanh Giang
nguyÔn v¨n ¸nh 0 0 1.5 4.75 6.25 6 1 4310022 D 29.5 K THCS Thanh Giang
nguyÔn thÞ an 0 0 1.5 6 4.75 6.5 1 4310003 D 29.5 K THCS Thanh L©m
nguyÔn thÞ an 0 0 1.5 -1 -1 -1 1 4310002 K 1.5 K THCS Thanh L©m
trÇn thÞ an 0 0 1.5 5 3.25 5.5 1 4310004 D 23.5 K THCS Thanh L©m
nguyÔn thÞ anh 0 0 1.5 4.25 1.25 4.75 1 4310009 D 17.25 K THCS Thanh L©m
ph¹m thÞ ¸nh 0 1 1.5 3.5 0.25 5 1 4310021 D 15 K THCS Thanh L©m
trÇn v¨n anh 0 0 1.5 3.75 1 5.25 1 4310016 D 16.25 K THCS Thanh Hµ
nguyÔn thÞ ¸nh 0 0 1.5 5.75 1 6.5 1 4310020 D 21.5 K THCS Thanh Hµ
trÇn thÞ an 0 0 1 6.75 4.25 3.75 1 4310005 D 26.75 K THCS Thanh Mai
lª ngäc anh 0 0 1.5 6.5 8.5 9.25 1 4310007 D 40.75 K THCS Thanh Mai
nguyÔn thÞ v©n anh 0 0 1 4 1.5 4 1 4310012 D 16 K THCS Thanh Mai
trÇn thÕ anh 0 0 1.5 5 2.5 4.5 1 4310008 D 21 K THCS Thanh Mai
trÇn thÞ tó anh 0 0 0.5 3 0.75 3.75 1 4310011 D 11.75 K THCS Thanh Mai
lª v¨n an 0 0 1 3.75 0.25 3.25 1 4310006 D 12.25 K THCS Thanh Tïng
nguyÔn c¶nh b¶o 0 0 1.5 4 4 4.75 2 4310026 D 22.25 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn quèc b¶o 0 0 1 4 1.75 4 2 4310031 D 16.5 K THCS §Æng Thai Mai
phan th¸i b¶o 0 1 1.5 3 7 4.5 2 4310032 D 27 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn thÞ b¶y 0 1 1.5 7.25 7 6.75 2 4310037 D 37.75 K THCS §Æng Thai Mai
bïi xu©n b¾c 0 2 1.5 4.25 4.5 3 2 4310041 D 24 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn c¶nh b»ng 0 0 1.5 4.25 4.25 4 2 4310039 D 22.5 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn thÞ b×nh 0 0 1.5 6 3.5 4.5 2 4310046 D 25 K THCS §Æng Thai Mai
trÇn thÞ b×nh 0 0 1.5 6.5 7.25 5.25 2 4310047 D 34.25 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn ®×nh b¶o 0 0 1.5 5.25 7.5 8.5 2 4310028 D 35.5 K THCS Thanh Giang
phan thÞ biªn 0 1 1.5 7.25 7.5 6 2 4310042 D 38 K THCS Thanh L©m
nguÔn thÞ thanh b×nh 0 0 1.5 7.75 4 6.25 2 4310048 D 31.25 K THCS Thanh L©m
ph¹m ®øc b¶o 0 0 1.5 3.75 4.5 6.5 2 4310029 D 24.5 K THCS Thanh Hµ
nguyÔn thÞ b¶y 0 0 1.5 5.5 6.75 6.25 2 4310038 D 32.25 K THCS Thanh Hµ
nguyÔn thÞ b×nh 0 0 1.5 5.75 2.25 3.5 2 4310044 D 21 THCS Thanh Tïng
nguyÔn thÞ b×nh 0 0 1.5 6.25 6 5.5 2 4310045 D 31.5 THCS Thanh Tïng
nguyÔn thÕ b¶o 0 0 1 3.5 5 6.5 2 4310033 D 24.5 K THCS Thanh Hµ
nguyÔn xu©n b¸ch 0 0 0.5 2.5 1 1 2 4310025 D 8.5 K THCS Thanh Mai
®inh v¨n b¶o 0 0 1 2.5 1.5 2.5 2 4310035 D 11.5 K THCS Thanh Mai
hµ quang b¶o 0 0 1 3.25 2.75 3.25 2 4310030 D 16.25 K THCS Thanh Mai
ph¹m c«ng b¶o 0 0 1 1.25 2.5 4.75 2 4310027 D 13.25 K THCS Thanh Mai
ph¹m v¨n b¶o 0 0 1 4.75 5 3.75 2 4310036 D 24.25 K THCS Thanh Mai
trÇn thÞ b¶o 0 0 0.5 4.5 0.75 5 2 4310034 D 16 K THCS Thanh Mai
nguyÔn v¨n b¾c 0 0 1.5 5.5 7 7.5 2 4310040 D 34 K THCS Thanh Mai
trÇn b¸ b×nh 0 0 0.5 4.5 2.75 3 2 4310043 D 18 K THCS Thanh Mai
nguyÔn v¨n bÝch 0 1 1.5 4.75 5 3.5 3 4310053 D 25.5 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn quang bÝnh 0 0 1.5 4.5 4 2.75 3 4310055 D 21.25 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn quang bÝnh 0 1 1.5 3 1.75 1.5 3 4310054 D 13.5 K THCS §Æng Thai Mai
trÇn v¨n bÝnh 0 1 1.5 3 2.5 1.25 3 4310056 D 14.75 K THCS §Æng Thai Mai
chu ®×nh c¶nh 0 0 1.5 2.5 3 3.25 3 4310060 D 15.75 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn v¨n ch©n 0 0 1 4.25 2.5 1.75 3 4310064 D 16.25 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn v¨n chiÕn 0 0 1 3.5 3 0.75 3 4310071 D 14.75 K THCS §Æng Thai Mai
chu ®×nh c¶nh 0 0 1 4 0.5 2.25 3 4310059 D 12.25 K THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn thÞ kim chi 0 0 1.5 6.25 7.5 5.25 3 4310068 D 34.25 K THCS Thanh Giang
nguyÔn xu©n c¶nh 0 0 1.5 4.5 5.5 4 3 4310063 D 25.5 K THCS Thanh Giang
nguyÔn thÞ bÝch 0 0 1.5 6.75 5 4 3 4310051 D 29 K THCS Thanh L©m
nguyÔn v¨n chÊt 0 0 1 4.25 2.75 2 3 4310067 D 17 K THCS Thanh L©m
cao thÞ ch©u 0 0 1.5 7.75 6.5 6.5 3 4310066 D 36.5 K THCS Thanh L©m
trÇn thÞ b«ng 0 0 1.5 3 1 1.75 3 4310057 D 11.25 K THCS Thanh Hµ
lª thÞ chiÕn 0 0 1.5 4.25 5.75 2.5 3 4310069 D 24 K THCS Thanh Hµ
nguyÔn v¨n chiÕn 0 0 1.5 3.25 2.5 2.5 3 4310072 D 15.5 K THCS Thanh Hµ
®inh thÞ bÝch 0 0 1.5 5 3.25 4.75 3 4310050 D 22.75 THCS Thanh Tïng
phan thÞ bÝch 0 1 1.5 3 2 3.25 3 4310052 D 15.75 THCS Thanh Tïng
trÇn xu©n b×nh 0 0 0.5 5 6.75 4.25 3 4310049 D 28.25 K THCS Thanh Mai
®Ëu ®×nh bót 0 0 1 6 8.5 5 3 4310058 D 35 K THCS Thanh Mai
l©m v¨n c¶nh 0 0 1 3.5 3.5 3.75 3 4310062 D 18.75
 






Các ý kiến mới nhất